| Parameter | Material | Antwortzeit | Bereich | Kasse | Privattarif | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acarus siro D70 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Hausstaub | ✓ | ||
| Ahorn T1 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Bäume, Gräser, Kräuter | ✓ | ||
| ALA (Delta-Aminolävulinsäure) | Spontanharn | 1x wö. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2020 | nein | ||
| Albumin | Serum | tgl. | Proteindiagnostik | ✓ |
|
|
| Albumin-Kreatinin-Quotient | Spontanharn | tgl. | Nierenfunktion | ✓ |
Screening-Programm „niere.schützen“ |
|
| ALEX | Serum | 2-3x wö. | Allergiediagnostik | nein |
|
|
| Alkalische Phosphatase | Serum | tgl. | Leberfunktion | ✓ |
|
|
| Alpha-1-Fetoprotein | Serum | tgl. | Tumormarker | ✓ |
|
|
| Alternaria alternata M6 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Schimmelpilze / Mikroorganismen | ✓ | ||
| Aluminium | Harn nach Chelatmobilisierung | 1x wö. | Spurenelemente im Harn nach Mobilisierung ICP-MS | ✓ | ||
| Aluminium | Spontanharn | 1x wö. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2020 | nein | ||
| Aluminium | zweiter Morgenharn | 1x wö. | Spurenelemente im Harn ICP-MS | ✓ | ||
| Aluminium | EDTA-Vollblut | 1x wö. | Spurenelemente im Serum/Plasma | ✓ | ||
| Ambrosie, Ragweed, Traubenkraut W1 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Bäume, Gräser, Kräuter | ✓ | ||
| Amphetamine | Spontanharn | tgl. | Drogendiagnostik | ✓ | ||
| Amylase | Serum | tgl. | Enzyme im Serum | ✓ |
|
|
| Ananas F210 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
| Anis F271 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
| Anti-HBs (Hepatitis B Impftiter) | Serum | tgl. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2020, Immunitätsnachweis | nein | ||
| Antimon | Serum | 1x wö. | Spurenelemente im Serum ICP-MS | nein |
|
|
| Antimon | EDTA-Vollblut, Li-Heparin Vollblut | 1x wö. | Spurenelemente im Vollblut | nein |
|
|
| APC-Resistenz | Citratplasma (1:10) | 2-3x wö. | Gerinnung | ✓ | ||
| Apfel F49 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
| aPTT | Citratplasma (1:10) | tgl. | Gerinnung | ✓ |
|
|
| Arsen | Serum | 1x wö. | Spurenelemente im Serum ICP-MS | nein |
|
|
| Arsen | Harn nach Chelatmobilisierung | 1x wö. | Spurenelemente im Harn nach Mobilisierung ICP-MS | ✓ | ||
| Arsen | zweiter Morgenharn | 1x wö. | Spurenelemente im Harn ICP-MS | ✓ | ||
| Arsen | Spontanharn | 1x wö. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2020 | nein | ||
| Arsen | EDTA-Vollblut, Li-Heparin Vollblut | 1x wö. | Spurenelemente im Vollblut | nein |
|
|
| ASL-Titer | Serum | tgl. | Entzündungs- & Rheumamarker | ✓ |
|
|
| Aspergillus niger M207 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Schimmelpilze / Mikroorganismen | ✓ | ||
| Aspergilus fumigatus M3 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Schimmelpilze / Mikroorganismen | ✓ | ||
| Aureobasidium M12 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Schimmelpilze / Mikroorganismen | ✓ | ||
| Bäckerhefe F45 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
| Banane F92 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
| Basilikum F269 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
| Bäume Tx5 / 6 | Serum | tgl. | Allergie Screening Blöcke | ✓ |
Erle, Hasel, Ulme, Salweide, Pappel, Ahorn, Birke, Buche, Eiche, Walnuss |
|
| Beifuß W6 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Bäume, Gräser, Kräuter | ✓ | ||
| Benzodiazepine | Spontanharn | tgl. | Drogendiagnostik | ✓ | ||
| Beryllium | Serum | 1x wö. | Spurenelemente im Serum ICP-MS | nein |
|
|
| Beryllium | zweiter Morgenharn | 1x wö. | Spurenelemente im Harn ICP-MS | nein |
|
|
| Beta-HCG | Serum | tgl. | Beta-HCG, Tumormarker | ✓ | ||
| Bienengift I1 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Insekten | ✓ | ||
| Bilirubin direkt | Serum | tgl. | Leberfunktion | ✓ |
|
|
| Bilirubin gesamt | Serum | tgl. | Leberfunktion | ✓ |
|
|
| Birke T3 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Bäume, Gräser, Kräuter | ✓ | ||
| Birne F94 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
| Blei | EDTA-Vollblut, Spontanharn | 1x wö. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2020 | nein | ||
| Blei | EDTA-Vollblut, Li-Heparin Vollblut | 1x wö. | Spurenelemente im Vollblut | ✓ | ||
| Blei | zweiter Morgenharn | 1x wö. | Spurenelemente im Harn ICP-MS | ✓ | ||
| Blei | Harn nach Chelatmobilisierung | 1x wö. | Spurenelemente im Harn nach Mobilisierung ICP-MS | ✓ | ||
| Blutbild | EDTA-Vollblut | tgl. | Hämatologie, Parameter bis SSW 16, Parameter SSW 25-28 | ✓ |
Ery, Hb, Hkt, ges. Leuko., Thrombo, MCV, MCH, MCHC |
|
| Blutbild f. Arbeitsmedizin | EDTA-Vollblut | tgl. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2020 | nein |
Ery, Hb, Hkt, ges. Leuko., Thrombo, MCV, MCH, MCHC |
|
| Blutgruppe und Rh-Faktor | 1x EDTA groß | Parameter bis SSW 16 | ✓ |
Die Bestimmung der Blutgruppe erfolgt an der ÖGK Graz. 1x EDTA groß = 6 ml |
||
| Blutzucker | Fluoridvollblut | tgl. | Glucosestoffwechsel | ✓ |
|
|
| Blutzucker-Belastungstest | Fluorid-Plasma, Fluoridvollblut | tgl. | Glucosestoffwechsel | ✓ |
|
|
| Blutzuckertagesprofil | Fluoridvollblut | tgl. | Glucosestoffwechsel | ✓ |
|
|
| Borrelien IgG | Serum | 2-3x wö. | Infektionsserologie | ✓ |
|
|
| Borrelien IgM | Serum | 2-3x wö. | Infektionsserologie | ✓ |
|
|
| BSG | EDTA-Vollblut | tgl. | Entzündungs- & Rheumamarker | ✓ |
|
|
| BSG für Arbeitsmedizin | EDTA-Vollblut | tgl. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2020 | nein | ||
| Buche T5 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Bäume, Gräser, Kräuter | ✓ | ||
| Buchweizenmehl F11 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
| Buprenorphine | Spontanharn | tgl. | Drogendiagnostik | ✓ | ||
| CA 12-5 | Serum | tgl. | Tumormarker | ✓ | ||
| CA 15-3 | Serum | tgl. | Tumormarker | ✓ | ||
| CA 19-9 | Serum | tgl. | Tumormarker | ✓ | ||
| Cadmium | Serum | 1x wö. | Spurenelemente im Serum ICP-MS | nein |
|
|
| Cadmium | Harn nach Chelatmobilisierung | 1x wö. | Spurenelemente im Harn nach Mobilisierung ICP-MS | ✓ | ||
| Cadmium | Spontanharn | 1x wö. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2020 | nein |
lt. VGÜ 2020: Harn (früher EDTA-VB) |
|
| Cadmium | zweiter Morgenharn | 1x wö. | Spurenelemente im Harn ICP-MS | ✓ | ||
| Cadmium | EDTA-Vollblut, Li-Heparin Vollblut | 1x wö. | Spurenelemente im Vollblut | nein |
|
|
| Calcium | zweiter Morgenharn | tgl. | Mineralstoffe im Harn | ✓ |
|
|
| Calcium | Serum | tgl. | Klinische Chemie | ✓ |
|
|
| Calcium | EDTA-Vollblut, Li-Heparin Vollblut | 1x wö. | Mineralstoffe im Vollblut | nein |
|
|
| Candida albicans M5 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Schimmelpilze / Mikroorganismen | ✓ | ||
| Cannabis | Spontanharn | tgl. | Drogendiagnostik | ✓ | ||
| Carbamazepin | Serum | 1x wö. | Medikamentenspiegel | ✓ |
Blutabnahme bitte VOR Verabreichung des Medikaments durchführen! „Talwert“
|
|
| Carotin | Serum | 2-3x wö. | Vitamine im Serum | nein |
|
|
| Cashewnuss F202 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
| CDT | Serum | 1x wö. | CDT | nein |
|
|
| CEA | Serum | tgl. | Tumormarker | ✓ | ||
| CHE | Serum | tgl. | Leberfunktion | ✓ |
|
|
| CHE f. Arbeitsmedizin | Serum | tgl. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2020 | nein | ||
| Chlorid | Serum | tgl. | Klinische Chemie | ✓ |
|
|
| Cholesterin | Serum | tgl. | Lipidstatus | ✓ |
|
|
| Cholesterin-HDL | Serum | tgl. | Lipidstatus | ✓ |
|
|
| Cholesterin-LDL | Serum | tgl. | Lipidstatus | ✓ |
|
|
| Chrom | EDTA-Vollblut, Li-Heparin Vollblut | 1x wö. | Spurenelemente im Vollblut | nein |
|
|
| Chrom | zweiter Morgenharn | 1x wö. | Spurenelemente im Harn ICP-MS | ✓ | ||
| Chrom | Harn nach Chelatmobilisierung | 1x wö. | Spurenelemente im Harn nach Mobilisierung ICP-MS | ✓ | ||
| Chrom | EDTA-Vollblut, Spontanharn | 1x wö. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2020 | nein | ||
| Chrom | Serum | 1x wö. | Spurenelemente im Serum ICP-MS | ✓ | ||
| CK-MB | Serum | tgl. | Enzyme im Serum | ✓ |
|
|
| Cladosporium herbarum M2 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Schimmelpilze / Mikroorganismen | ✓ | ||
| Cobalt | Serum | 1x wö. | Spurenelemente im Serum ICP-MS | ✓ | ||
| Cobalt | zweiter Morgenharn | 1x wö. | Spurenelemente im Harn ICP-MS | ✓ | ||
| Cobalt | Spontanharn | 1x wö. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2020 | nein | ||
| Cobalt | EDTA-Vollblut, Li-Heparin Vollblut | 1x wö. | Spurenelemente im Vollblut | nein |
|
|
| Cortisol | 24h-Sammelharn | tgl. | Hormonstatus | ✓ |
|
|
| Cortisol | Serum | tgl. | Hormonstatus | ✓ |
|
|
| CPK | Serum | tgl. | Enzyme im Serum | ✓ |
|
|
| CRP – High Sensitive | Serum | tgl. | Entzündungs- & Rheumamarker | ✓ |
|
|
| CRP f. Arbeitsmedizin | Serum | tgl. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2020 | nein | ||
| D-Dimer | Citratplasma (1:10) | tgl. | Gerinnung | ✓ |
|
|
| DHEAS | Serum | tgl. | Hormonstatus | ✓ |
|
|
| Diaminoxidase-DAO | Serum | 2-3x wö. | Enzyme im Serum | nein |
48h gekühlt im Serum haltbar, sonst einfrieren |
|
| Differentialblutbild | EDTA-Vollblut | tgl. | Hämatologie | ✓ |
Angabe in Absolut- und Prozentwerten |
|
| Differentialblutbild f. Arbeitsmedizin | EDTA-Vollblut | tgl. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2020 | nein |
Angabe in Absolut- und Prozentwerten. |
|
| Digitoxin | Serum | tgl. | Medikamentenspiegel | ✓ |
Blutabnahme bitte VOR Verabreichung des Medikaments durchführen! „Talwert“ |
|
| Digoxin | Serum | tgl. | Medikamentenspiegel | ✓ |
Blutabnahme bitte VOR Verabreichung des Medikaments durchführen! „Talwert“ |
|
| Dinkel F124 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
| Dorsch / Kabeljau F3 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
| EBV EBNA-1 IgG | Serum | tgl. | Infektionsserologie | ✓ |
Mononukleoseschnelltest |
|
| Echte Goldrute W12 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Bäume, Gräser, Kräuter | ✓ | ||
| eGFR | Serum | tgl. | Nierenfunktion | ✓ |
nach CKD-EPI-Formel berechnet |
|
| Eiche T7 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Bäume, Gräser, Kräuter | ✓ | ||
| Eisen | Serum | tgl. | Eisenstatus | ✓ |
|
|
| Eisen | Punktat | 14-tägig | Leberpunktat | nein |
12h bei 37°C getrockneter Punktatzylinder (mind. 1mg), Versand in einem Röhrchen, nicht auf Zellstoff! |
|
| Eisen | EDTA-Vollblut, Li-Heparin Vollblut | 1x wö. | Mineralstoffe im Vollblut | nein |
|
|
| Eisenbindungskapazität | Serum | tgl. | Eisenstatus | ✓ |
|
|
| Eiweißelektrophorese | Serum | 2-3x wö. | Proteindiagnostik | ✓ |
|
|
| EPP | EDTA-Vollblut | 1x wö. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2020 | nein | ||
| Erdbeere F44 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
| Erdnuss F13 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
| Erle T2 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Bäume, Gräser, Kräuter | ✓ | ||
| Esche T25 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Bäume, Gräser, Kräuter | ✓ | ||
| Estragon F272 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
| Ethosuximid | Serum | 1x wö. | Medikamentenspiegel | ✓ |
Blutabnahme bitte VOR Verabreichung des Medikaments durchführen! „Talwert“ |
|
| Euroglyphus D74 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Hausstaub | ✓ | ||
| Felbamat | Serum | 1x wö. | Medikamentenspiegel | ✓ |
Blutabnahme bitte VOR Verabreichung des Medikaments durchführen! „Talwert“ |
|
| Feldwespengift I4 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Insekten | ✓ | ||
| Ferritin | Serum | tgl. | Eisenstatus | ✓ |
|
|
| FIB4I | EDTA-Vollblut, Serum | tgl. | Klinische Chemie | ✓ |
Rechenparameter aus GOT, GPT, Thrombozyten, Alter |
|
| Fibrinogen | Citratplasma (1:10) | tgl. | Gerinnung | ✓ |
|
|
| Fichte T201 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Bäume, Gräser, Kräuter | ✓ | ||
| Ficus spp. K81 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Berufsallergene | ✓ | ||
| Fluorid | Spontanharn | 14-tägig | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2020 | nein | ||
| Folsäure | Serum | tgl. | Vitamine im Serum | ✓ |
|
|
| Freier Androgen Index | Serum | tgl. | Hormonstatus | ✓ |
|
|
| FSH | Serum | tgl. | Hormonstatus | ✓ |
|
|
| FSME (Impftiter) | Serum | 1x wö. | Immunitätsnachweis | nein |
|
|
| FT3 | Serum | tgl. | Schilddrüsendiagnostik | ✓ | ||
| FT4 | Serum | tgl. | Schilddrüsendiagnostik | ✓ | ||
| Gänsefedern E70 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Tiere | ✓ | ||
| Gänsefuß weiß W10 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Bäume, Gräser, Kräuter | ✓ | ||
| Garnele F24 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
| Gemüse Fx7 / F31 | Serum | tgl. | Allergie Screening Blöcke | ✓ |
Tomate, Hefe, Knoblauch, Zwiebel, Sellerie, Karotte |
|
| Gerste G201 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Bäume, Gräser, Kräuter | ✓ | ||
| Gesamteiweiß | Serum | tgl. | Proteindiagnostik | ✓ |
|
|
| Gesamteiweiß | 24h-Sammelharn, zweiter Morgenharn | tgl. | Nierenfunktion | ✓ |
|
|
| Gesamteiweiß f. Arbeitsmedizin | Spontanharn | tgl. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2020 | nein | ||
| Getreide Fx3 / F5 | Serum | tgl. | Allergie Screening Blöcke | ✓ |
Weizen, Hafer, Mais, Sesamschrot, Buchweizen, Roggen |
|
| Gewürze Fx70/71 | Serum | tgl. | Allergie Screening Blöcke | ✓ |
Estragon, Majoran, Thymian, Liebstöckel, Kümmel, Muskatblüte, Kardamon, Gewürznelke |
|
| GGT | Serum | tgl. | Leberfunktion | ✓ |
|
|
| GGT f. Arbeitsmedizin | Serum | tgl. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2020 | nein | ||
| Gliadin F98 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
| Glucose | Spontanharn | tgl. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2020 | nein | ||
| Glucose f. Arbeitsmedizin | Serum | tgl. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2020 | nein | ||
| Glucose f. Arbeitsmedizin | Fluoridvollblut | tgl. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2020 | nein | ||
| Glycophagus D73 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Hausstaub | ✓ | ||
| GOT | Serum | tgl. | Leberfunktion | ✓ |
|
|
| GOT f. Arbeitsmedizin | Serum | tgl. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2020 | nein | ||
| GPT | Serum | tgl. | Leberfunktion | ✓ |
|
|
| GPT f. Arbeitsmedizin | Serum | tgl. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2020 | nein | ||
| Grapefruit F209 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
| Gräser Gx1 / 4 | Serum | tgl. | Allergie Screening Blöcke | ✓ |
Knäuelgras, Wiesenschwingel, Lolch, Lieschgras, Wiesenrispengras, Ruchgras, Schilf, Roggen, Honiggras |
|
| Hafer F7 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
| Hafer G14 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Bäume, Gräser, Kräuter | ✓ | ||
| Hamsterepithelien E84 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Tiere | ✓ | ||
| Haptoglobin | Serum | tgl. | Proteindiagnostik | ✓ |
|
|
| Harnsäure | Serum | tgl. | Nierenfunktion | ✓ |
|
|
| Harnstatus | Spontanharn, zweiter Morgenharn | tgl. | Harnanalysen | ✓ |
pH-Wert, Eiweiß, Glukose, Ketonkörper, Bilirubin, Erythrozyten, Hämoglobin, Nitrit, Urobilinogen, Leukozyten |
|
| Harnstoff | Serum | tgl. | Nierenfunktion | ✓ |
|
|
| Hasel T4 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Bäume, Gräser, Kräuter | ✓ | ||
| Haselnuss F17 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
| Hausstaubmilbe (D. farinae) D2 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Hausstaub | ✓ | ||
| Hausstaubmilbe (D. pteronyssinus) D1 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Hausstaub | ✓ | ||
| HbA1c | EDTA-Vollblut | tgl. | Glucosestoffwechsel | ✓ | ||
| Heinz’sche Innenkörper | EDTA-Vollblut | 1x wö. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2020 | nein | ||
| Hepatitis A (Impftiter) | Serum | tgl. | Immunitätsnachweis | nein |
|
|
| Hepatitis B (HBsAg) | Serum | tgl. | Infektionsserologie, Parameter SSW 25-28 | ✓ |
|
|
| HIV – 4. Generation | Serum | tgl. | Infektionsserologie, Parameter bis SSW 16 | ✓ | ||
| Holo-Transcobalamin | Serum | tgl. | Vitamine im Serum | nein |
Lagerung: 16 Stunden bei Zimmertemperatur. |
|
| Homocystein | Serum | tgl. | Risikoparameter | nein |
Serum sofort zentrifugieren und abheben oder spez. Homocystein-Röhrchen verwenden |
|
| Hornissengift I75 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Insekten | ✓ | ||
| Hühnereigelb F75 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
| Hühnereiweiß F1 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
| Hühnerfedern E85 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Tiere | ✓ | ||
| Hühnerfleisch F83 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
| Hummer F80 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
| Hundeschuppen E5 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Tiere | ✓ | ||
| ICP Harn n. Mob. | Harn nach Chelatmobilisierung | 1x wö. | Spurenelemente im Harn nach Mobilisierung ICP-MS | nein |
Aluminium, Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Palladium, Quecksilber, Zink, Zinn; ACHTUNG: Referenzbereich nur gültig bei parenteraler Chelattherapie |
|
| ICP Harn Profil Kompakt | zweiter Morgenharn | 1x wö. | Spurenelemente im Harn ICP-MS | nein |
Aluminium, Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Quecksilber, Thallium, Zinn, Zink |
|
| ICP Harn Profil Plus | zweiter Morgenharn | 1x wö. | Spurenelemente im Harn ICP-MS | nein |
Aluminium, Arsen, Beryllium, Blei, Cadmium, Chrom, Cobalt, Jod, Kupfer, Mangan, Nickel, Palladium, Platin, Quecksilber, Silber, Thallium, Zink, Zinn |
|
| ICP Serum Profil Kompakt | Serum | 1x wö. | Spurenelemente im Serum ICP-MS | nein |
Cadmium, Cobalt, Eisen, Jod, Kupfer, Magnesium, Mangan, Molybdän, Selen, Zink |
|
| ICP Serum Profil Plus | Serum | 1x wö. | Spurenelemente im Serum ICP-MS | nein |
Antimon, Arsen, Beryllium, Cadmium, Chrom, Cobalt, Eisen, Jod, Kupfer, Magnesium, Mangan, Molybdän, Quecksilber, Palladium, Selen, Thallium, Vanadium, Zink |
|
| ICP Spurenelemente Vollblut Kompakt | Li-Heparin Vollblut | 1x wö. | Spurenelemente im Vollblut | nein |
Calcium, Eisen, Kalium, Kupfer, Magnesium, Mangan, Molybdän, Natrium, Phosphor, Selen, Zink |
|
| ICP Spurenelemente Vollblut Plus | Li-Heparin Vollblut | 1x wö. | Spurenelemente im Vollblut | nein |
Antimon, Arsen, Blei, Cadmium, Calcium, Chrom, Cobalt, Eisen, Kalium, Kupfer, Magnesium, Mangan, Molybdän, Natrium, Palladium, Phosphor, Quecksilber, Selen, Zink |
|
| IgA | Serum | tgl. | Proteindiagnostik | ✓ |
|
|
| IgE | Serum | 2-3x wö. | Proteindiagnostik | ✓ | ||
| IgG | Serum | tgl. | Proteindiagnostik | ✓ |
|
|
| IgM | Serum | tgl. | Proteindiagnostik | ✓ |
|
|
| Immunfixation | Serum, zweiter Morgenharn | 1x wö. | Immunfixation | ✓ | ||
| Ingwer F270 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
| Inhalation Sx1 | Serum | tgl. | Allergie Screening Blöcke | ✓ |
Lieschgras, Roggen, Beifuß, Birke, Katzenschuppen, Hundeschuppen, Cladosporium herbarum, Hausstaubmilbe |
|
| Jod | Serum | 1x wö. | Spurenelemente im Serum ICP-MS | nein |
|
|
| Jod | zweiter Morgenharn | 1x wö. | Spurenelemente im Harn ICP-MS | ✓ |
|
|
| Kakao F93 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
| Kalium | Serum | tgl. | Klinische Chemie | ✓ |
|
|
| Kalium | Li-Heparin Vollblut | 1x wö. | Mineralstoffe im Vollblut | nein |
|
|
| Kaninchenepithelien E82 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Tiere | ✓ | ||
| Karotte F31 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
| Katzenschuppen E1 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Tiere | ✓ | ||
| Kiefer (P. strobus) T16 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Bäume, Gräser, Kräuter | ✓ | ||
| Kiwi F84 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
| Knäuelgras G3 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Bäume, Gräser, Kräuter | ✓ | ||
| Knoblauch F47 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
| Kokain | Spontanharn | tgl. | Drogendiagnostik | ✓ | ||
| Kokosnuss F36 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
| Kräuter Wx5 / W9 | Serum | tgl. | Allergie Screening Blöcke | ✓ |
Ambrosie (Traubenkraut, Ragweed), Beifuß, Margerite, Löwenzahn, Echte Goldrute, Spitzwegerich |
|
| Kreatinin | Serum | tgl. | Nierenfunktion | ✓ |
|
|
| Kreatinin | 24h-Sammelharn, Spontanharn, zweiter Morgenharn | tgl. | Nierenfunktion | ✓ |
|
|
| Kreatinin f. Arbeitsmedizin | Spontanharn | tgl. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2020 | nein | ||
| Kreatinin-Clearance | 24h-Sammelharn, Serum | tgl. | Nierenfunktion | ✓ |
Serum + Harn mit Mengenangabe, Körpergröße und Körpergewicht erforderlich! |
|
| Küchenschabe I6 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Insekten | ✓ | ||
| Kupfer | EDTA-Vollblut, Li-Heparin Vollblut | 1x wö. | Spurenelemente im Vollblut | nein |
|
|
| Kupfer | Harn nach Chelatmobilisierung | 1x wö. | Spurenelemente im Harn nach Mobilisierung ICP-MS | ✓ |
strenge medizinische Indikation (Mb. Wilson) |
|
| Kupfer | zweiter Morgenharn | 1x wö. | Spurenelemente im Harn ICP-MS | ✓ |
strenge medizinische Indikation (Mb. Wilson) |
|
| Kupfer | Punktat | 14-tägig | Leberpunktat | nein |
12h bei 37°C getrockneter Punktatzylinder (mind. 1mg), Versand in einem Röhrchen, nicht auf Zellstoff! |
|
| Kupfer | Serum | tgl. | Klinische Chemie | ✓ |
strenge medizinische Indikation (Mb. Wilson) |
|
| Lachs F41 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
| Lacosamid | Serum | 1x wö. | Medikamentenspiegel | ✓ |
Blutabnahme bitte VOR Verabreichung des Medikaments durchführen! „Talwert“ |
|
| Lamotrigin | Serum | 1x wö. | Medikamentenspiegel | ✓ |
Blutabnahme bitte VOR Verabreichung des Medikaments durchführen! „Talwert“ |
|
| Latex K82 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Berufsallergene | ✓ | ||
| LDH | Serum | tgl. | Enzyme im Serum | ✓ |
|
|
| LDH f. Arbeitsmedizin | Serum | tgl. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2020 | nein | ||
| Lepidoglyphus D71 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Hausstaub | ✓ | ||
| Levetiracetam | Serum | tgl. | Medikamentenspiegel | ✓ |
Blutabnahme bitte VOR Verabreichung des Medikaments durchführen! „Talwert“ |
|
| LH | Serum | tgl. | Hormonstatus | ✓ |
|
|
| Liebstöckel F275 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
| Lieschgras G6 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Bäume, Gräser, Kräuter | ✓ | ||
| Lipase | Serum | tgl. | Enzyme im Serum | ✓ |
|
|
| Lithium | Serum | tgl. | Medikamentenspiegel | ✓ |
Blutabnahme bitte VOR Verabreichung des Medikaments durchführen! „Talwert“ |
|
| Lolch G5 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Bäume, Gräser, Kräuter | ✓ | ||
| Löwenzahn W8 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Bäume, Gräser, Kräuter | ✓ | ||
| Lp(a) | Serum | tgl. | Lipidstatus | ✓ | ||
| Lues | Serum | tgl. | Infektionsserologie, Parameter bis SSW 16 | ✓ |
|
|
| Lupinensamen F335 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
| Magnesium | Serum | tgl. | Klinische Chemie | ✓ |
|
|
| Magnesium | EDTA-Vollblut, Li-Heparin Vollblut | 1x wö. | Mineralstoffe im Vollblut | nein |
|
|
| Maismehl F8 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
| Majoran F274 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
| Mandarine F302 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
| Mandel F20 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
| Mangan | Harn nach Chelatmobilisierung | 1x wö. | Spurenelemente im Harn nach Mobilisierung ICP-MS | ✓ | ||
